Тарифы на услуги системы розничных платежей посредством условной единицы WEBSUM
Наименование тарифа | база начисления тарифа | Тариф | |
---|---|---|---|
1 | Ввод средств* | 0,0% | |
1.1. | - наличными в терминалах, кассах, пунктах приема оплаты | 0% | |
1.2. | - с банковской карты | 0% | |
1.3. | - переводом средств со счета | 0,0% | |
1.4. | - Перевод через агентские точки «UzPaynet» комиссия составляет | 3,5% | |
2 | Комиссия за эмиссию условных единиц WEBSUM | бесплатно | |
3 | Комиссия за перевод при каждом платеже с электронного кошелька на другой эл. кошелек** сумма транзакции | сумма транзакции | 1%-2% |
3.1 | Комиссия за перевод на оплату услуг, работ, товаров в системе WSM | сумма транзакции | 0,3% |
4 | Вывод средств из системы розничных платежей WEBSUM путем перевода денежных средств на счет владельца кошелька | 3,0% | |
4.1. | - для физических лиц | сумма транзакции | 3,0% | 4.2. | - для юридических лиц, частных предприятий, частных предпринимаетелей | сумма транзакции | 4,0% | 5 | Комиссия за деэмиссию условных единиц WEBSUM | бесплатно | 6 | Покупка VIP статуса | фиксированная сумма | 50 000 сум | 7 | Покупка, установка и пользование «Мерчант websum» при каждом платеже* | 7.1. | - для физических лиц | 3% за каждую транзакцию, за подключение 29 000 сум | 7.2. | - для физических лиц | 3% за каждую транзакцию, за подключение 99 000 сум | 8 | Комиссии за использование инструментов безопасности | 8.1. | - SMS-информирование | фиксированная сумма ежемесячно | 30 000 сум | 8.2. | - восстановление аккаунта | фиксированная сумма | 50 000 сум |
*комиссии могут удерживаться Банком. Просьба уточнять у банка на месте